Responsive image

หน้าแรก > ข้อมูลนักเรียน
Responsive image
ระดับชั้น เพศ รวม จำนวน ห้องเรียน
ชาย หญิง
ม.1 297 304 601 14
ม.2 297 296 593 14
ม.3 272 296 568 14
รวม ม.ต้น 866 896 1762 42
ม.4 162 288 450 10
ม.5 154 243 397 10
ม.6 156 243 399 10
รวม ม.ปลาย 472 774 1246 30
รวม 1338 1670 3008 72

ที่มา : งานสารสนเทศ 25 พ.ย. 2565

Responsive image